专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141-143期 | 小 | 141期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 137期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 123期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 115期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 105期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 088期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 077期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 071期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。